Cambios recientes
De Wiki Unicordoba
Sigue en esta página los cambios más recientes de Wiki Unicordoba.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
1 dic 2025
|
|
15:02 | (Registro de subidas) [Administrador (4×)] | |||
|
|
15:02 Administrador discusión contribs. subió Archivo:Figura2 Mapa Procesos PI.jpg | ||||
|
|
14:59 Administrador discusión contribs. subió Archivo:Figura1 Estructura VIE Unicordoba.jpg | ||||
|
|
14:29 Administrador discusión contribs. subió Archivo:Logo-horiz.png | ||||
|
|
09:48 Administrador discusión contribs. subió Archivo:Wikicorsm.jpg | ||||
|
|
N 15:02 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/2 Procesos Internos 2 cambios historial +4692 [Administrador (2×)] | |||
|
|
15:02 (act | ant) 0 Administrador discusión contribs. (→1.2 Identificación de procesos internos) | ||||
| N |
|
14:53 (act | ant) +4692 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.2 Identificación de procesos internos = La gestión de la Propiedad Intelectual requiere una visión integral de los procesos que intervienen desde la generación del conocimiento hasta su transferencia al entorno productivo. Esta sección describe los principales procesos internos asociados a la gestión de PI. <!-- INSTRUCCIÓN: Insertar Figura 2 del PDF (Mapa de Procesos) --> Archivo:Figura2_Mapa_Procesos_PI.jpg|thumb|center|700px|Figura 1. Mapa de Proceso…») | |||
| N 14:56 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/Referencias difs.hist. +3052 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 2. Referencias = <div style="font-size:90%;"> * [1] IPWatchdog. (2020). "The Evolution of University Technology Transfer". * [2] Roberts, E. B., & Eesley, C. (2009). "Entrepreneurial Impact: The Role of MIT". Kauffman Foundation. * [3] Liang, W., et al. (2022). "Systematic analysis of 50 years of Stanford University technology transfer". Patterns. * [4] AUTM. (2023). "2023 Licensing Survey". * [5] Stanford Office of Technology Licensing. (2024). "FY 2024 Annual Repo…») | ||||
| N 14:56 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/6 Hoja Ruta y Conclusión difs.hist. +1995 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.4.5 Actualizaciones normativas necesarias (Hoja de ruta) = {| class="wikitable" ! Prioridad !! Acción Normativa !! Plazo !! Responsable |- | style="background:#ffcccc; color:red; font-weight:bold;" | CRÍTICA | Crear Reglamento de Spin-Offs (Ley 1838/2017) | 12 meses | Rectoría + VIE + Jurídica + Outsourcing |- | style="background:#ffcccc; color:red; font-weight:bold;" | CRÍTICA | Formalizar alianza / creación de OTRI (Acuerdo Consejo Superior) | 12 meses |…») | ||||
| N 14:54 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/5 Análisis Reglamentario difs.hist. +3603 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.4.2 Análisis del Acuerdo 045 de 2018 - Reglamento de Propiedad Intelectual = La Universidad de Córdoba cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual (Acuerdo 045 de 2018) que establece bases sólidas pero presenta vacíos críticos. === Fortalezas Identificadas === # **Titularidad clara:** Define que la Universidad es titular de PI generada con sus recursos (Art. 13-16). # **Distribución equitativa:** 40-50% inventores, 20-30% grupo, 10-15% facultad, 15-2…») | ||||
| N 14:54 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/4 Análisis Competitividad difs.hist. +5246 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.4 Análisis Normativo: Puntos Negativos de Competitividad = La Universidad de Córdoba enfrenta **18 puntos negativos de competitividad** documentados por la ausencia de políticas claras de Spin-Off y transferencia tecnológica. === CATEGORÍA 1: PÉRDIDA DE INGRESOS Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA === ; 1. CERO INGRESOS POR REGALÍAS DE LICENCIAMIENTO * **Evidencia:** Las universidades estadounidenses generaron $2.94 mil millones USD en 2018. El MIT genera $60M U…») | ||||
| N 14:53 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/3 Formatos Estandarización difs.hist. +885 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.3 Formatos de estandarización de base de datos = Durante esta fase, se desarrollaron y validaron los formatos necesarios para la estandarización de la información relacionada con los activos de Propiedad Intelectual. Dichos formatos constituyen la base para la migración de datos hacia la plataforma de gestión con inteligencia artificial, asegurando consistencia, trazabilidad y actualización permanente de los registros institucionales. Estos formatos están…») | ||||
|
|
m 14:51 | Página principal 5 cambios historial +1279 [Administrador (5×)] | |||
| m |
|
14:51 (act | ant) +125 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | |||
| m |
|
14:36 (act | ant) +1792 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | |||
| m |
|
14:29 (act | ant) +45 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | |||
| m |
|
14:22 (act | ant) −656 Administrador discusión contribs. (Página blanqueada) Etiquetas: Vaciado Edición visual | |||
| m |
|
09:48 (act | ant) −27 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | |||
| N 14:49 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba difs.hist. +2157 Administrador discusión contribs. (Página creada con «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #ccc;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Informe de Análisis Normativo (Reglamento, Estatuto, etc.) y Formato de Estandarización Validado = '''Convenio Específico de Cooperación: Universidad de Córdoba - CIDETIC'''<br> ''Noviembre 2025'' |} == Objeto del Informe == Aunar esfuerzos para el desarrollo e implementación del modelo de transferencias de activo…») | ||||
| N 14:49 | Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba/1 Identificación Actores difs.hist. +4654 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1.1 Identificación de actores clave = En esta sección se identifican los principales actores institucionales y externos que intervienen directa o indirectamente en la gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Córdoba. El análisis busca determinar sus roles, intereses, niveles de influencia y estrategias de relacionamiento, como base para el diseño de una estructura de gobernanza efectiva en materia de innovación y transferencia tecnológica.…») | ||||
| N 14:48 | Plantilla:Informe Normativo Propiedad Intelectual Unicórdoba difs.hist. +2157 Administrador discusión contribs. (Página creada con «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #ccc;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Informe de Análisis Normativo (Reglamento, Estatuto, etc.) y Formato de Estandarización Validado = '''Convenio Específico de Cooperación: Universidad de Córdoba - CIDETIC'''<br> ''Noviembre 2025'' |} == Objeto del Informe == Aunar esfuerzos para el desarrollo e implementación del modelo de transferencias de activo…») | ||||
| N 14:46 | Plantilla:Nav Normativo PI difs.hist. +484 Administrador discusión contribs. (Página creada con «{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px; text-align:center; background-color:#fff3cd; border: 1px solid #e0a800;" |- | style="width:33%" | ← Volver al Índice | style="width:33%" | '''Análisis Normativo PI - CIDETIC''' | style="width:33%" | Referencias Bibliográficas → |} <noinclude> Categoría:Plantillas de navegación…») | ||||
|
|
14:35 | (Registro de borrados) [Administrador (14×)] | |||
|
|
14:35 Administrador discusión contribs. borró la página Plataforma Vector Académico 4.0/Fundación Tecnológica (el contenido era: «= 2. Fundación Tecnológica: Capacidades estilo WIKIPEDIA = Vector Académico 4.0 ofrece una base sólida y flexible, Sus características principales se alinean perfectamente con los objetivos del proyecto, permitiendo ir más allá de un simple repositorio de archivos para convertirse en un centro de conocimiento dinámico. A continuación, se pr…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:34 Administrador discusión contribs. borró la página Plataforma Vector Académico 4.0/Funcionalidades (el contenido era: «= 3. Funcionalidades Aplicadas a las Actividades del Proyecto = Vector Académico 4.0 no es solo una plataforma con características técnicas, sino una herramienta estratégica diseñada para potenciar cada una de las actividades definidas en el contrato de Educación 4.0. A continuación, se detalla cómo la plataforma soportará las tareas clave d…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:34 Administrador discusión contribs. borró la página Plataforma Vector Académico 4.0/Conclusión (el contenido era: «= 4. Conclusión: Un Ecosistema para la Transformación Educativa = Vector Académico 4.0, Estilo Wikipedia, trasciende la función de un simple gestor documental. Se constituye como el ecosistema digital estratégico para la ejecución, seguimiento y sostenibilidad del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba. Su implementación proporcionará una fu…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:34 Administrador discusión contribs. borró la página Plataforma Vector Académico 4.0 (el contenido era: «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#e6e6fa; border:1px solid #999;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Informe de Características: Plataforma Vector Académico 4.0 = '''Ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba''' |} == Presentación == Este wiki detalla las especificaciones, la…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:34 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/Referencias y Anexos (el contenido era: «= Referencias = <div style="font-size:90%;"> * Agencia Nacional Digital – Universidad de Córdoba. (2025). ''Convenio de impulso a la transformación digital en Córdoba''. Gobierno Nacional, República de Colombia. [https://and.gov.co/noticias/agencia-nacional-digital-universidad-de-cordoba-firman-convenio-para-impulsar-transformacion-digital-en](h…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:33 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/Discusión y Conclusiones (el contenido era: «= Discusión = La caracterización empírica de la oferta en Córdoba muestra un sistema que avanza hacia la digitalización, pero aún con rasgos tradicionales. La matrícula universitaria concentra el 86,2 % del total y agrupa el 75,1 % de los graduados, lo que confirma el predominio de trayectorias largas y profesionalizantes frente a la menor esca…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:33 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0 (el contenido era: «centro|sinmarco|600x600px __NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#f0f4ff; border:1px solid #ccc;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Identificación y Caracterización de Programas Académicos Asociados a la Transformación Digital y las Tecnologías 4.0 = '''Departamento de Córdob…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:33 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/5 Resultados (el contenido era: «= 5. Resultados = Las bases de datos fueron procesadas en formato Excel y depuradas mediante homologación semántica de variables nominales (institución, municipio, área de conocimiento y nivel de formación). Se construyó un dataset unificado por año y nivel de formación, que constituye el insumo central para la caracterización educativa del…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:33 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/4 Metodología (el contenido era: «= 4. Metodología = El estudio adopta un enfoque cuantitativo–descriptivo, con propósito analítico y de caracterización, orientado a examinar la oferta académica vinculada a la transformación digital y las tecnologías habilitantes de la Industria 4.0 en el departamento de Córdoba. Este enfoque permite analizar patrones y relaciones entre var…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:32 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/3 Marco Contextual (el contenido era: «= 3. Marco Contextual = === 3.1 Panorama nacional y tendencias en transformación digital y tecnologías 4.0 en Colombia === En la última década, Colombia ha consolidado la transformación digital como un eje transversal de su política pública, priorizando la conectividad, la interoperabilidad gubernamental y la digitalización de procesos produc…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:32 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/2 Marco Conceptual (el contenido era: «= 2. Marco Conceptual = Antes de abordar los componentes específicos de la Industria 4.0 y la Educación 4.0, es pertinente presentar una síntesis visual que evidencie su interrelación y su conexión con el objetivo central del estudio: la identificación y caracterización de la oferta académica del departamento de Córdoba asociada a la transfo…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:32 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/1 Objetivos (el contenido era: «= 1. Objetivos = == 1.1 General == Caracterizar la oferta académica del departamento de Córdoba vinculada con la transformación digital y las tecnologías habilitantes de la Industria 4.0, con el fin de generar información sistematizada que oriente futuras acciones de fortalecimiento y rediseño curricular, mediante estrategias de pertinencia aca…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:31 Administrador discusión contribs. borró la página Informe Córdoba Industria 4.0/Introducción (el contenido era: «= Introducción = En el presente informe se presentan los resultados consolidados de la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento de Córdoba. El estudio se fundamenta en un aná…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
14:31 Administrador discusión contribs. borró la página Plataforma Vector Académico 4.0/Introducción (el contenido era: «= 1. Introducción = Vector Académico 4.0 es una plataforma de gestión de documentos y conocimiento diseñada para servir como el repositorio central y el ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en el departamento de Córdoba. Su propósito es acumular, organizar y difundir toda la información generada por las actividades del proyec…», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
